Apr 21, 2011-May 21, 2011 .. $140/night .. $ 840/week
May 22, 2011-Jun 10, 2011 .. $190/night .. $1140/week
Jun 11, 2011-Aug 06, 2010 .. $240/night .. $1440/week
Aug 07, 2011-Sep 14, 2011 .. $140/night .. $ 840/week
Sep 15, 2011-Oct 29, 2011 .. $120/night .. $ 720/week
Oct 30, 2011-Mar 02, 2012 .. $110/night .. $ 550/week
Mar 03, 2010-Mar 16, 2012 .. $180.night .. $1080/week
Mar 17, 2010-Apr 21, 2012 .. $210/night .. $1260/week
Rates are subject to change .
Please add a $ 95.- cleaning fee and 12,11 % tax
|